Ринок праці станом на 01 грудня 2022 року
РИНОК ПРАЦІ
за даними Лановецької районної філії
Тернопільського обласного центру зайнятості
Cтаном на 01 грудня 2022 року
| Структура безробітних | Всього по філії | в .т.ч. жителі | ||
|---|---|---|---|---|
| Лановецької ОТГ | Борсуківської ОТГ | інших ОТГ України | ||
| Зареєстровано безробітних | 84 | 59 | 19 | 6 |
| З них: | ||||
| Жінки | 65 | 46 | 14 | 5 |
| Молодь до 35 років | 21 | 15 | 6 | 0 |
| Внутрішньо переміщені особи | 12 | 6 | 6 | 0 |
|
Мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню |
27 | 22 | 3 | 2 |
|
Отримують допомогу по безробіттю |
34 | 21 | 9 | 4 |
| Наявна інформація про потребу у працівниках на 01.12.2022 року – 14 |
Протягом січня-листопада 2022 року:
| Кількість вакансій поданих роботодавцями | 415 |
|---|---|
| Працевлаштовані | 347 |
| в т.ч. безробітні | 276 |
| Проходили професійне навчання | 54 |
| Працювали на роботах тимчасового характеру, вт.ч. безробітних | 32 |




