Ринок праці станом на 1 вересня 2022 року
за даними Лановецької районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості станом на 01 вересня 2022 року
| Структура безробітних | Всього по філії | в .т.ч. жителі | ||
|---|---|---|---|---|
| Лановецької ОТГ | Борсуківської ОТГ | інших ОТГ України | ||
| Зареєстровано безробітних | 216 | 152 | 39 | 25 |
| З них: | ||||
| Жінки | 152 | 110 | 24 | 18 |
| Молодь до 35 років | 52 | 34 | 6 | 12 |
| Внутрішньо переміщені особи | 28 | 21 | 7 | 0 |
|
Мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню |
70 | 54 | 10 | 6 |
|
Отримують допомогу по безробіттю |
210 | 148 | 36 | 26 |
| Наявна інформація про потребу у працівниках на 01.09.2022 року – 13 |
Протягом січня-серпня 2022 року:
| Кількість вакансій поданих роботодавцями | 332 |
|---|---|
| Працевлаштовані | 275 |
| в т.ч. безробітні | 228 |
| Проходили професійне навчання | 45 |
| Працювали на роботах тимчасового характеру, вт.ч. безробітних | 20 |




