Ринок праці станом на 1 січня 2023
РИНОК ПРАЦІ
за даними Лановецького відділу Кременецької філії
Тернопільського обласного центру зайнятості
Cтаном на 01 січня 2023 року
| Структура безробітних | Всього по філії | в .т.ч. жителі | ||
|---|---|---|---|---|
| Лановецької ОТГ | Борсуківської ОТГ | інших ОТГ України | ||
| Зареєстровано безробітних | 80 | 49 | 22 | 9 |
| З них: | ||||
| Жінки | 61 | 36 | 17 | 8 |
| Молодь до 35 років | 20 | 12 | 6 | 2 |
| Внутрішньо переміщені особи | 9 | 6 | 3 | 0 |
|
Мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню |
21 | 14 | 5 | 2 |
|
Отримують допомогу по безробіттю |
58 | 36 | 18 | 4 |
| Наявна інформація про потребу у працівниках на 01.01.2023 року – 4 | ||||
Протягом січня-грудня 2022 року:
| Кількість вакансій поданих роботодавцями | 429 |
|---|---|
| Працевлаштовані | 368 |
| в т.ч. безробітні | 292 |
| Проходили професійне навчання | 54 |
| Працювали на роботах тимчасового характеру, вт.ч. безробітних | 32 |




